
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 138 | 2628 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 137 | 3467 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 136 | 9274 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 135 | 1866 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 134 | 7313 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 133 | 7622 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 132 | 1034 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 131 | 1094 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 130 | 2901 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 129 | 8053 |
