
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRMN - 039 | 9436 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRMN - 038 | 1835 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRMN - 037 | 2578 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRMN - 036 | 1598 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GRMN - 035 | 6304 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRMN - 034 | 6105 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 033 | 6732 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 032 | 3542 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 031 | 3141 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 030 | 5642 |
