
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 040 | 1270 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 039 | 7893 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 038 | 3809 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FINLD - 037 | 8003 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FINLD - 036 | 4768 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FINLD - 035 | 6834 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FINLD - 034 | 2832 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | FINLD - 033 | 6528 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | FINLD - 032 | 4253 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | FINLD - 031 | 6724 |
