
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRWY - 085 | 4936 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRWY - 084 | 9605 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NRWY - 083 | 9890 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NRWY - 082 | 3342 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NRWY - 081 | 9477 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NRWY - 080 | 6869 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NRWY - 079 | 5087 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NRWY - 078 | 3267 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NRWY - 077 | 7247 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NRWY - 076 | 9230 |
