
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KNYA - 039 | 9758 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KNYA - 038 | 2597 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KNYA - 037 | 7909 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KNYA - 036 | 5470 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KNYA - 035 | 3164 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KNYA - 034 | 1324 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KNYA - 033 | 2920 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KNYA - 032 | 4075 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KNYA - 031 | 8689 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KNYA - 030 | 3754 |
