
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAV - 231 | 0127 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAV - 230 | 4234 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAV - 229 | 2473 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAV - 228 | 8684 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HAV - 227 | 2902 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAV - 226 | 1531 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HAV - 225 | 2774 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAV - 224 | 1426 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HAV - 223 | 4248 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HAV - 222 | 8792 |
