
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 085 | 4565 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 084 | 8960 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 083 | 5189 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 082 | 2741 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FRAN - 081 | 2608 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 080 | 4054 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRAN - 079 | 6081 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRAN - 078 | 3082 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRAN - 077 | 8368 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRAN - 076 | 2484 |
