
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 039 | 1079 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 038 | 8020 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 037 | 9572 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 036 | 9689 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BRZL - 035 | 9254 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 034 | 2644 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 033 | 3037 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 032 | 4631 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 031 | 6486 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 030 | 2631 |
